Atemrein M 650
Mobiler Luftreiniger mit HEPA H14 Filter und einer Luftleistung bis 650 m³/h. Geeignet für Raumgrößen bis zu 54 m².
Atemrein T 1750
Stationärer Luftreiniger mit HEPA H14 Filter und einer Luftleistung bis 1750 m³/h. Geeignet für Raumgrößen bis zu 146 m².
Atemrein T 2200
Stationärer Luftreiniger mit HEPA H14 Filter und einer Luftleistung bis 2200 m³/h. Geeignet für Raumgrößen bis zu 183 m².
Vergleichen Sie die wichtigsten Leistungsdaten der Atemrein Luftreiniger auf einen Blick.
| Kriterium | Einheit | Atemrein M 650 | Atemrein T 1750 | Atemrein T 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Volumenstrom (min.) | m³/h | 100 | 300 | 370 |
| Volumenstrom (max.) | m³/h | 650 | 1750 | 2200 |
| Fläche max. @ LW* = 4 / @ V (max.) | m² | 54 | 146 | 183 |
| Schallleistung (min.) | dB(A) | 35 | 30 | 31 |
| Schallleistung (max.) | dB(A) | 69 | 65 | 68 |
| Schalldruck (min.) 1 m | dB(A) | 27 | 22 | 23 |
| Schalldruck (max.) 1 m | dB(A) | 61 | 57 | 60 |
| Leistung (min.) | W | 4 | 11 | 18 |
| Leistung (max.) | W | 166 | 494 | 473 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
| Strom | A | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| Frequenz | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Höhe | mm | 1024 | 2275 | 2332 |
| Breite | mm | 363 | 717 | 717 |
| Tiefe | mm | 307 | 567 | 720 |
| Gewicht | kg | 35 | 150 | 185 |
| Schutzart | IP | 20 | 20 | 20 |
| Bauform | – | Mobil | Tower | Tower |
| Schalldämpfer | – | – | 2 | 2 |
| Technologie | – | HEPA | HEPA | HEPA |
| Filter 1 | – | ePM₁₀ 70 % | ePM₁₀ 70 % | ePM₁₀ 70 % |
| Filter 2 | – | H14 | ePM₁ 80 % | ePM₁ 80 % |
| Filter 3 | – | – | H14 | H14 |
| Regelung | – | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Gehäusefarbe | – | weiß | weiß / grau | weiß / grau |
* LW = Luftwechselrate